
Classement des joueurs du club
état au 23 mai 2012| No de licence | Nom | class. | class. valeur | AK | ST |
| 717.70.491.0 | Pignat Pierre-Alain | R4 (1629) | 6.512 | 35+ | A |
| 721.71.223.0 | Pot Yannis | R4 (2075) | 6.131 | 35+ | A |
| 859.88.365.0 | Steulet Emmanuel | R5 (4451) | 4.882 | A | A |
| 717.75.112.0 | Pignat Samuel | R5 (4564) | 4.835 | 35+ | A |
| 270.66.682.0 | Cornut-Mabillard Anne | R6 (3002) | 3.787 | 45+ | A |
| 496.92.186.0 | Hurni Bastien | R6 (8915) | 3.672 | A | A |
| 355.48.762.0 | Fracheboud Ginette | R6 (3422) | 3.515 | 60+ | A |
| 265.72.481.0 | Civitillo Mauro | R7 (10742) | 3.294 | 35+ | A |
| 752.86.477.0 | Roduner Yves | R7 (11034) | 3.234 | A | A |
| 293.74.391.0 | Ducrey Pierre | R7 (12226) | 3.004 | 35+ | A |
| 501.98.221.0 | Imhof Samuel | R7 (12537) | 2.952 | 14&U | A |
| 408.89.117.0 | Grenon Samuel | R7 (13603) | 2.776 | A | A |
| 115.62.758.0 | Anchise Liliane | R7 (4950) | 2.761 | 50+ | A |
| 719.67.266.0 | Planchamp Eddy | R7 (14432) | 2.63 | 45+ | A |
| 637.69.104.0 | Matti Yvan | R7 (15444) | 2.471 | 35+ | A |
| 206.97.206.0 | Bregnard Gauthier | R7 (16072) | 2.38 | 16&U | A |
| 630.98.359.0 | Marclay Cyril | R7 (16432) | 2.329 | 14&U | A |
| 278.68.365.0 | De Carli Gianni | R7 (16469) | 2.323 | 35+ | A |
| 703.58.734.0 | Parchet Marianne | R7 (6281) | 2.232 | 50+ | A |
| 496.59.258.0 | Hurni Jean-Claude | R7 (17375) | 2.191 | 50+ | A |
| 746.46.471.0 | Rinaldi James | R7 (18480) | 2.041 | 65+ | A |
| 746.48.406.0 | Rinaldi Reynold | R7 (19249) | 1.939 | 60+ | A |
| 919.71.305.0 | Voltolini David | R7 (19365) | 1.924 | 35+ | A |
| 631.98.757.0 | Margueron Mathilde | R7 (7271) | 1.902 | 14&U | S |
| 501.00.240.0 | Imhof Christian | R8 (20473) | 1.787 | 12&U | A |
| 138.64.417.0 | Barraud Pascal | R8 (21917) | 1.612 | 45+ | A |
| 907.89.324.0 | Vannay Flavien | R8 (22086) | 1.592 | A | A |
| 295.59.549.0 | Dumusc Anne - Marie | R8 (9036) | 1.379 | 50+ | A |
| 637.95.792.0 | Matti Ambre | R8 (9135) | 1.354 | 18&U | S |
| 266.96.387.0 | Clément Nicolas | R8 (25391) | 1.267 | 16&U | A |
| 351.72.118.0 | Fontana Christian | R8 (26013) | 1.212 | 35+ | A |
| 501.75.706.0 | Imhof Sao | R8 (9782) | 1.211 | 30+ | A |
| 703.49.292.0 | Parchet Raoul | R8 (26273) | 1.188 | 60+ | A |
| 355.48.145.0 | Fracheboud Amedee | R8 (26792) | 1.14 | 60+ | A |
| 932.94.248.0 | Walt Maxime | R8 (26929) | 1.127 | 18&U | A |
| 355.98.384.0 | Fracheboud Arnaud | R8 (27127) | 1.108 | 14&U | A |
| 138.92.343.0 | Barraud Jessy | R8 (27244) | 1.097 | A | A |
| 270.94.636.0 | Cornut Camille | R8 (10327) | 1.09 | 18&U | S |
| 726.51.604.0 | Raemy Joëlle | R8 (10393) | 1.077 | 60+ | A |
| 631.94.746.0 | Margueron Estelle | R8 (10443) | 1.064 | 18&U | A |
| 630.94.353.0 | Marclay Vincent | R8 (27630) | 1.058 | 18&U | S |
| 663.00.480.0 | Morisod Jérémy | R8 (27839) | 1.041 | 12&U | A |
| 170.98.217.0 | Binz Bastien | R8 (28191) | 1.004 | 14&U | A |
| 120.95.419.0 | Arlettaz Johnny | R8 (28692) | 0.969 | 18&U | A |
| 919.01.376.0 | Voltolini Sven | R8 (28704) | 0.968 | 12&U | A |
| 160.96.153.0 | Berset Fabien | R8 (29034) | 0.945 | 16&U | S |
| 680.91.416.0 | Nicollier Michaël | R8 (29923) | 0.885 | A | A |
| 661.62.663.0 | Morand Eliane | R8 (11277) | 0.877 | 50+ | A |
| 254.48.706.0 | Carraux Jrmgard | R8 (11474) | 0.84 | 60+ | A |
| 270.95.422.0 | Cornut Vincent | R8 (30728) | 0.827 | 18&U | A |
| 631.64.453.0 | Margueron Yves | R9 (31181) | 0.798 | 45+ | A |
| 280.48.514.0 | Delavy Anne-Marie | R9 (11927) | 0.75 | 60+ | S |
| 270.82.392.0 | Cornut Anthony | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 270.93.723.0 | Cornut Aude | R9 (11927) | 0.75 | A | S |
| 717.48.652.0 | Pignat Barbara | R9 (11927) | 0.75 | 60+ | A |
| 272.72.618.0 | Crettenand(-Veuthey) Benedicte | R9 (11927) | 0.75 | 40+ | S |
| 383.94.136.0 | Gaudard Bertrand | R9 (31860) | 0.75 | 18&U | S |
| 703.69.625.0 | Parvex Catherine | R9 (11927) | 0.75 | 40+ | S |
| 270.86.229.0 | Cornut Chris | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 784.80.404.0 | Sermier Christian | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 676.59.521.0 | Naoni Christiane | R9 (11927) | 0.75 | 50+ | S |
| 355.95.378.0 | Fracheboud Cyril | R9 (31860) | 0.75 | 18&U | S |
| 729.00.123.0 | Rault Dany | R9 (31860) | 0.75 | 12&U | A |
| 751.98.428.0 | Roch Dany | R9 (31860) | 0.75 | 14&U | A |
| 270.91.503.0 | Cornut Delphine | R9 (11927) | 0.75 | A | S |
| 746.73.851.0 | Rinaldi Delphine | R9 (11927) | 0.75 | 30+ | S |
| 859.91.737.0 | Steulet Elodie | R9 (11927) | 0.75 | A | S |
| 124.88.207.0 | Aubrays Fabien | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 680.89.220.0 | Nicollier Fabien | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 631.71.625.0 | Margueron Fabienne | R9 (11927) | 0.75 | 40+ | A |
| 383.88.443.0 | Gaudard Flavien | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 510.65.302.0 | Jeanbourquin Frank | R9 (31860) | 0.75 | 45+ | A |
| 784.60.354.0 | Seydoux François | R9 (31860) | 0.75 | 50+ | S |
| 697.91.453.0 | Oesch Gaëtan | R9 (31860) | 0.75 | A | A |
| 505.89.308.0 | Jacquier Glenn | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 184.54.458.0 | Boiron Henri | R9 (31860) | 0.75 | 55+ | S |
| 717.42.661.0 | Pignat Isabelle | R9 (11927) | 0.75 | 70+ | S |
| 717.71.217.0 | Pignat Jean-Michel | R9 (31860) | 0.75 | 35+ | S |
| 258.91.112.0 | Cavin Jonathan | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 432.92.269.0 | Hafner Kevin | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 633.92.146.0 | Marty Kévin | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 280.76.413.0 | Delavy Laurent | R9 (31860) | 0.75 | 35+ | S |
| 293.45.213.0 | Ducrey Leon | R9 (31860) | 0.75 | 65+ | S |
| 134.95.367.0 | Bamert Lucas | R9 (31860) | 0.75 | 18&U | S |
| 407.91.407.0 | Grandjean Lucien | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 899.94.434.0 | Turin Ludovic | R9 (31860) | 0.75 | 18&U | A |
| 746.55.850.0 | Rinaldi Mary - Louise | R9 (11927) | 0.75 | 55+ | S |
| 663.80.421.0 | Mori Massilmiliano | R9 (31860) | 0.75 | A | A |
| 703.56.407.0 | Parchet Michel | R9 (31860) | 0.75 | 55+ | S |
| 911.98.391.0 | Veuthey Nathan | R9 (31860) | 0.75 | 14&U | A |
| 717.45.682.0 | Pignat Nelly | R9 (11927) | 0.75 | 65+ | S |
| 641.96.357.0 | Meier Nicolas | R9 (31860) | 0.75 | 16&U | S |
| 274.54.157.0 | Currat Olivier | R9 (31860) | 0.75 | 55+ | S |
| 585.79.165.0 | Leclercq Olivier | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 784.79.223.0 | Sermier Pascal | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 198.73.275.0 | Bourret Patrice | R9 (31860) | 0.75 | 35+ | A |
| 270.53.478.0 | Cornut Patrick | R9 (31860) | 0.75 | 55+ | S |
| 585.83.207.0 | Leclercq Patrick | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 153.66.435.0 | Bellon Philippe | R9 (31860) | 0.75 | 45+ | A |
| 165.87.301.0 | Bidaud Raphael | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 717.41.378.0 | Pignat Roger | R9 (31860) | 0.75 | 70+ | S |
| 717.44.193.0 | Pignat Roland | R9 (31860) | 0.75 | 65+ | S |
| 355.94.247.0 | Fracheboud Romain | R9 (31860) | 0.75 | 18&U | A |
| 924.82.139.0 | Vuadens Romain | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 293.95.506.0 | Ducrey Sophie | R9 (11927) | 0.75 | 18&U | S |
| 611.98.481.0 | Lombilla Stéphane | R9 (31860) | 0.75 | 14&U | A |
| 746.77.664.0 | Rinaldi Tania | R9 (11927) | 0.75 | 30+ | S |
| 637.92.368.0 | Matti Thibaut | R9 (31860) | 0.75 | A | S |
| 676.59.276.0 | Naoni Tiziano | R9 (31860) | 0.75 | 50+ | S |
| 423.56.575.0 | Gutknecht Toni | R9 (11927) | 0.75 | 55+ | A |
| 776.55.591.0 | Saladin Ursula | R9 (11927) | 0.75 | 55+ | S |
| 105.91.608.0 | Ajvazovic Valbona | R9 (11927) | 0.75 | A | S |
| 738.95.470.0 | Rey-Mermet Valentin | R9 (31860) | 0.75 | 18&U | A |
| 637.64.543.0 | Matti Veronique | R9 (11927) | 0.75 | 45+ | A |
| 280.77.111.0 | Delavy Jerome | R9 (39941) | 0.74 | 35+ | A |
| 746.49.469.0 | Rinaldi André | R9 (47428) | 0.717 | 60+ | A |
| 134.91.269.0 | Bamert Anthony | R9 (47852) | 0.68 | A | S |
| 264.96.270.0 | Christen Olivier | R9 (47958) | 0.669 | 16&U | S |
| 355.51.665.0 | Fracheboud Claudine | R9 (19184) | 0.658 | 60+ | A |
| 924.66.545.0 | Vuadens Marie-Claire | R9 (19204) | 0.651 | 45+ | A |
| 738.65.885.0 | Reymond Ariane | R9 (19254) | 0.638 | 45+ | A |
| 663.59.755.0 | Morisod Gilberte | R9 (19271) | 0.631 | 50+ | A |
| 293.72.884.0 | Ducrey Anne | R9 (19512) | 0.511 | 40+ | A |


